Guigoz Pelargon Lait Transit 2ème Age 800g
Parapharmacie - Transit Ralenti / Selles Dures
Pourquoi GUIGOZ® Pelargon® 2 ? La formule GUIGOZ® Pelargon® 2 répond aux besoins nutritionnels spécifiques de votre bébé dès 6 mois et jusqu'à 1 an, dans le cadre d'une alimentation diversifiée*.
Elle est acidifiée avec des ferments lactiques et contient :
-
Du DHA*, acide docosahexaénoïque, un acide gras polyinsaturé de la famille des oméga 3, issu de l'huile de poisson, qui contribue au développement normal du cerveau.
-
Du Fer* qui contribue au développement cognitif normal, et du Zinc pour une croissance normale.
-
Des vitamines A*, C* et D* qui contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.
La formule légèrement acidifiée de GUIGOZ® Pelargon® 2 peut entraîner une augmentation de la fréquence et un ramollissement des selles.
Parlez-en à votre médecin.
*Conformément à la réglementation sur les laits de suite.
Conseils et utilisations Guigoz Pelargon Lait Transit 2ème Age 800g
Conseils d'utilisation
Composition du Guigoz Pelargon Lait Transit 2ème Age 800g
Lait écrémé, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, coprah, colza, tournesol), lactosérum doux déminéralisé, lactose, amidons, huile de poisson, phosphate tricalcique, citrates de calcium et de sodium, émulsifiant (lécithine de soja), chlorure de potassium, ferments lactiques (S.thermophilus), vitamines (C, E, niacine, pantothénate de calcium, thiamine, riboflavine, A, B6, acide folique, K, D, biotine, B12), culture de Lactobacillus reuteri DSM17938*, sulfates ferreux, de zinc et de manganèse ; carbonate de magnésium, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), correcteur d'acidité (acide citrique), iodure de potassium, sélénate de sodium.
*sous licence BioGaia AB
Analyse moyenne | Unités | 100g de poudre | Pour 100 ml à 13,5% |
ENERGIE | kJ | 2095 | 282 |
kcal | 500 | 67 | |
LIPIDES | g | 24,3 | 3,3 |
dont acides gras saturés | g | 5,8 | 0,8 |
Acide linoléique | mg | 3800 | 509 |
Acide α-linolénique | mg | 330 | 44,2 |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 149 | 20 |
GLUCIDES | g | 58,8 | 7,9 |
dont sucres | g | 33,9 | 4,5 |
dont lactose | g | 31,5 | 4,2 |
Amidon | g | 9,5 | 1,3 |
PROTEINES | g | 11,5 | 1,5 |
Caséine | g | 5,6 | 0,8 |
Protéines lactosérum | g | 5,6 | 0,8 |
VITAMINES ET MINERAUX | |||
Vitamine A | µg-ER | 432 | 57,9 |
Vitamine D | µg | 12,5 | 1,7 |
Thiamine | mg | 560 | 75,1 |
Riboflavine | mg | 1000 | 133 |
Niacine | mg | 3,8 | 0,51 |
Acide pantothénique | mg | 3,6 | 0,48 |
Vitamine B6 | mg | 360 | 48,2 |
Biotine | µg | 14,9 | 2 |
Folates | µg-EFA | 140 | 18,8 |
Vitamine B12 | µg | 2 | 0,27 |
Vitamine C | mg | 100 | 13,4 |
Vitamine K | µg | 35,4 | 4,7 |
Vitamine E | mg α-ET | 10,5 | 1,4 |
Sodium | mg | 207 | 27,7 |
Potassium | mg | 560 | 75,1 |
Chlorure | mg | 371 | 49,7 |
Calcium | mg | 580 | 77,7 |
Phosphore | mg | 343 | 46 |
Magnésium | mg | 36 | 4,8 |
Fer | mg | 6,5 | 0,9 |
Zinc | mg | 3,9 | 0,5 |
Cuivre | mg | 390 | 52,3 |
Iode | µg | 110 | 14,7 |
Sélénium | µg | 25 | 3,4 |
Manganèse | µg | 235 | 31,5 |
Molybdène | µg | ||
Fluorure | µg | <500 | <67 |
Les avis